收錄2026-10-02
2026年9月29日製品・サービスプレスリリース建物データの利活用を促進し、継続的に進化するスマートビルを実現するビルOS「Facibble(ファシブル)」を標準サービスとして発売
Spot the Next Direction in AI Materials Innovation
啾出 AI 材料開發的新風向
追蹤企業
日本材料與化學產業
已處理觀測軸
不代表每家企業皆已涵蓋
最近資料收錄 · UTC
2026-10-02 13:46
研究節奏:每月回顧
依收錄時間排序 · 包含較早發布的資料
2026年9月29日製品・サービスプレスリリース建物データの利活用を促進し、継続的に進化するスマートビルを実現するビルOS「Facibble(ファシブル)」を標準サービスとして発売
住友金属鉱山株式会社(本社:東京都港区)の子会社で資源調査や鉱山開発などを行う住...
「NGK eneloco」、北海道鹿追町のマイクログリッド整備事業を受注<br/>公共施設の電力管理を一体化し、再エネ地産地消と防災力向上へ
DIC、高速・フェンスレス産業用ロボットの米国Mantis Robotics社に戦略的出資を実行
以觀測軸比較公開訊號 · 點選企業或數值查看證據
顯示 58 家企業
| 企業 / 產業 | 學會 同時 · 近 12 個月 | 研究機構 同時 · 近 12 個月 | news 同時 · 近 12 個月 | 調查 同時 · 近 12 個月 | 供應商案例 同時 · 近 12 個月 | 企業揭露 落後 · 近 12 個月 | 論文 落後 · 近 12 個月 | 專利 落後 · 年度 | 展會 先行 · 近 12 個月 | 研究補助 先行 · 近 12 個月 | 人才招募 先行 · 近 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱ケミカルグループ株式会社integrated_chemical | ? | 0 | — | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | 0 |
| 住友化学株式会社integrated_chemical | ? | 0 | — | ? | 0 | 1 | 1 | 12025 | ? | ? | 0 |
| 三井化学株式会社integrated_chemical | 2 | 0 | — | ? | 0 | 9 | 0 | 22020 | ? | ? | 0 |
| 旭化成株式会社integrated_chemical | 2 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 2 | 22022 | ? | ? | 0 |
| 東ソー株式会社integrated_chemical | 1 | 0 | — | ? | 0 | 2 | 0 | 0 | ? | ? | 0 |
| 株式会社レゾナック・ホールディングスintegrated_chemical | 2 | 0 | — | ? | 0 | 6 | 0 | 92025 | ? | ? | 0 |
| 信越化学工業株式会社integrated_chemical | ? | 0 | — | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | 0 |
| 積水化学工業株式会社functional_chemical | ? | 0 | — | ? | 1 | 4 | 1 | 0 | ? | 1 | 1 |
| 株式会社ダイセルfunctional_chemical | 1 | 0 | — | ? | 1 | 3 | 1 | 22021 | ? | ? | 0 |
| 株式会社日本触媒functional_chemical | 1 | 0 | — | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | 0 |
| 日産化学株式会社functional_chemical | ? | 0 | — | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | 0 |
| 株式会社カネカfunctional_chemical | ? | 0 | — | ? | 0 | 0 | 0 | 12020 | ? | ? | 0 |
| 株式会社クラレfunctional_chemical | ? | 0 | — | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | 0 |
| 三菱瓦斯化学株式会社functional_chemical | ? | 0 | — | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | 0 |
| DIC株式会社functional_chemical | ? | 0 | — | ? | 0 | 3 | 1 | 0 | ? | ? | 0 |
| 東亞合成株式会社functional_chemical | ? | 0 | — | ? | 0 | 2 | 0 | 0 | ? | ? | 0 |
| 株式会社ADEKAfunctional_chemical | ? | 0 | — | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | 0 |
| 第一工業製薬株式会社functional_chemical | ? | 0 | — | ? | 0 | 2 | 0 | 0 | ? | ? | 0 |
| JSR株式会社electronic_materials | ? | 0 | — | ? | 1 | 0 | 1 | 42024 | ? | ? | 0 |
| 富士フイルムホールディングス株式会社electronic_materials | ? | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 2 | 222025 | ? | ? | 0 |
| 東京応化工業株式会社electronic_materials | ? | 0 | — | ? | 2 | 0 | 0 | 32020 | ? | ? | 0 |
| 日本ゼオン株式会社electronic_materials | ? | 0 | — | ? | 0 | 0 | 0 | 12025 | ? | ? | 0 |
| 住友ベークライト株式会社electronic_materials | ? | 0 | — | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | 0 |
| 株式会社SUMCOelectronic_materials | ? | 0 | — | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | 0 |
| 東レ株式会社film_fiber_polymer | 1 | 0 | — | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | 0 |
| 帝人株式会社film_fiber_polymer | 1 | 0 | — | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | 0 |
| 日東電工株式会社film_fiber_polymer | ? | 0 | — | ? | 1 | 0 | 0 | 12023 | ? | ? | 0 |
| 東洋紡株式会社film_fiber_polymer | ? | 0 | — | ? | 0 | 2 | 0 | 0 | ? | ? | 0 |
| AGC株式会社glass_ceramics_inorganic | ? | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | 0 |
| 日本電気硝子株式会社glass_ceramics_inorganic | ? | 0 | — | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | 0 |
| NGK株式会社glass_ceramics_inorganic | ? | 0 | — | ? | 0 | 1 | 0 | 82024 | ? | ? | 0 |
| 株式会社ニテラglass_ceramics_inorganic | ? | 0 | — | ? | 0 | 2 | 0 | 0 | ? | ? | 0 |
| 日本製鉄株式会社metals_nonferrous | ? | 0 | — | ? | 0 | 0 | 2 | 0 | ? | ? | 0 |
| JFEホールディングス株式会社metals_nonferrous | ? | 0 | — | 1 | 0 | 18 | 0 | 42025 | ? | ? | 0 |
| 株式会社神戸製鋼所metals_nonferrous | ? | 0 | — | ? | 0 | 3 | 1 | 0 | ? | ? | 0 |
| 住友金属鉱山株式会社metals_nonferrous | ? | 0 | — | ? | 0 | 1 | 0 | 42022 | ? | 1 | 0 |
| 三井金属株式会社metals_nonferrous | ? | 0 | — | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | 0 |
| 三菱マテリアル株式会社metals_nonferrous | ? | 0 | — | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | ? | 1 | 0 |
| 住友電気工業株式会社metals_nonferrous | ? | 0 | — | ? | 0 | 0 | 3 | 0 | ? | ? | 0 |
| 古河電気工業株式会社metals_nonferrous | ? | 0 | — | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | 0 |
| 株式会社プロテリアルmetals_nonferrous | ? | 0 | — | ? | 0 | 0 | 1 | 172023 | ? | ? | 0 |
| 日本ペイントホールディングス株式会社coatings_inks | ? | 0 | — | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | ? | ? | 0 |
| 関西ペイント株式会社coatings_inks | ? | 0 | — | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | 0 |
| 株式会社ブリヂストンtires_rubber | ? | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 12025 | ? | ? | 0 |
| 住友ゴム工業株式会社tires_rubber | ? | 0 | — | ? | 0 | 0 | 1 | 12025 | ? | ? | 0 |
| 横浜ゴム株式会社tires_rubber | ? | 0 | — | ? | 0 | 2 | 0 | 0 | ? | ? | 0 |
| 花王株式会社consumer_formulation | ? | 0 | — | 1 | 1 | 2 | 0 | 12023 | ? | ? | 0 |
| 株式会社資生堂consumer_formulation | ? | 0 | — | ? | 0 | 1 | 1 | 22020 | ? | ? | 0 |
| ライオン株式会社consumer_formulation | 1 | 0 | — | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | 0 |
| ENEOSホールディングス株式会社energy_petrochem | 1 | 0 | — | ? | — | 1 | 0 | 52025 | ? | 1 | 0 |
| 出光興産株式会社energy_petrochem | ? | 0 | — | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | 0 |
| コスモエネルギーホールディングス株式会社energy_petrochem | ? | 0 | — | ? | 0 | 6 | 0 | 0 | ? | ? | 0 |
| パナソニックホールディングス株式会社battery_crossover | 1 | 0 | — | ? | 0 | 3 | 2 | 142025 | ? | ? | 0 |
| 株式会社ジーエス・ユアサコーポレーションbattery_crossover | ? | 0 | — | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | 0 |
| ダイキン工業株式会社battery_crossover | ? | 0 | — | ? | 0 | 0 | 0 | 42024 | ? | ? | 0 |
| TDK株式会社battery_crossover | ? | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | 0 |
| 株式会社村田製作所battery_crossover | ? | 0 | — | ? | 0 | 0 | 1 | 12025 | ? | ? | 0 |
| 京セラ株式会社battery_crossover | ? | 0 | — | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | 0 |
底色表示件數,不代表成熟度。專利使用各企業最近有非零核心件數的年份(格內標示),不同軸與年份不宜直接加總比較。