沒有符合名稱的企業系列請試著縮短名稱。
先行指標
這一分類目前尚無可呈現的資料。
同時指標
供應商案例 · 3 家企業
| 企業 | 變化方向 | 年度件數 |
|---|---|---|
| 株式会社ダイセル | 2025:1 | |
| JSR株式会社 | 2025:1 | |
| 東京応化工業株式会社 | 2026:1 |
調查 · 10 家企業
| 企業 | 變化方向 | 年度件數 |
|---|---|---|
| AGC株式会社 | 2024:1,2025:1,2026:1 | |
| 旭化成株式会社 | 2024:1,2025:1,2026:1 | |
| 株式会社ブリヂストン | 2026:1 | |
| 富士フイルムホールディングス株式会社 | 2024:1,2025:1,2026:1 | |
| JFEホールディングス株式会社 | 2024:1,2025:1,2026:1 | |
| 花王株式会社 | 2025:1,2026:1 | |
| 三菱マテリアル株式会社 | 2024:1,2025:1,2026:1 | |
| 日本電気硝子株式会社 | 2024:1 | |
| 株式会社資生堂 | 2025:1 | |
| TDK株式会社 | 2026:1 |
學會 · 9 家企業
| 企業 | 變化方向 | 年度件數 |
|---|---|---|
| 旭化成株式会社 | 2025:1 | |
| 株式会社ダイセル | 2025:1 | |
| ENEOSホールディングス株式会社 | 2025:1 | |
| ライオン株式会社 | 2025:1 | |
| 三井化学株式会社 | 2025:1,2026:1 | |
| 株式会社日本触媒 | 2025:1 | |
| 株式会社レゾナック・ホールディングス | 2026:1 | |
| 帝人株式会社 | 2026:1 | |
| 東ソー株式会社 | 2026:1 |
落後指標
這一分類目前尚無可呈現的資料。